REGLEMENTS
RESULTATS
MESSIEURS
Rangs | Dossards | Noms & Prénoms | Pays | Performances |
1 | 1973 | PEBENGUERI Nicolas | KEN | 2h18.56 |
2 | 0850 | FOIMI JUSTELIN | CMR | 2h26.14 |
3 | 0787 | UMAROU Mouhamadou | CMR | 2h26.52 |
DAMES
Rangs | Dossards | Noms & prénoms | Pays | Performances |
1 | 1983 | TOO MERCY | KEN | 2h50.18 |
2 | 0987 | NGUELIFACK STEPHANINE | CMR | 3h00.09 |
3 | 1980 | OSSO WALLEY J | CGO | 3h02.39 |
MARATHON
MESSIEURS
Rangs | Noms & Prénoms | Pays | Performances |
1 | LAGAT PHILIP TRIPO | KEN | 2h20.21 |
2 | KOSGEI HENRY CHERUIYOT | KEN | 2h20.26 |
3 | CHUMBA LINUS KIPWAMBOU | KEN | 2h27.31 |
SEMI-M
MESSIEURS
Rangs | Noms & Prénoms | Dossards | Performances |
1 | ABOYA | 298 | 1h25.14 |
2 | TCHOGAH | 882 | 1h25.19 |
3 | DINDZE | 883 | 1h26.34 |
DAMES
Rangs | Noms & Prénoms | Pays | Performances |
1 | KIMOSOP CAROLINE JEPKEMEI | KEN | 2h45.53 |
2 | TOO MERCY JELIMO | KEN | 2h56.13 |
3 | FLORENCE MISSIMA | CMR | 3h04.33 |
DAMES
Rangs | Noms & Prénoms | Dossards | Performances |
1 | NGONG SYLVERIA | 945 | 1h48.38 |
2 | NKANGGABI CONFIDENCE | 997 | 1h49.08 |
3 | MEKUE AUGUSTINE | 1365 | 1h49.40 |
MARATHON
MESSIEURS
Rangs | Noms & Prénoms | Pays | Performances |
1 | JUSTILIN FOIMI | CMR | 2h15.43 |
2 | KOSGEI HENRY CHERUIYOT | KEN | 2h15.54 |
3 | SUMAN TATOUS | KEN | 2h51.33 |
SEMI-MARATHON
MESSIEURS
Rangs | Noms & Prénoms | Dossards | Performances |
1 | ABOYA | 298 | 1h25.14 |
2 | TCHOGAH | 882 | 1h25.19 |
3 | DINDZE | 883 | 1h26.34 |
DAMES
Rangs | Noms & Prénoms | Pays | Performances |
1 | SHEILLA JEPKOSHEY | KEN | 2h42.40 |
2 | TOO MERCY JELIMO | KEN | 2h51.25 |
3 | NANCY ROTICH | KEN | 2h51.33 |
DAMES
Rangs | Noms & Prénoms | Dossards | Performances |
1 | NGONG SYLVERIA | 945 | 1h48.38 |
2 | NKANGGABI CONFIDENCE | 997 | 1h49.08 |
3 | MEKUE AUGUSTINE | 1365 | 1h49.40 |
PRIZE MONEY
MESSIEURS & DAMES
DESIGNATION | U | PRIX EN $ |
1ere place | 1 | 4183.75 |
2e place | 1 | 2510.25 |
3e place | 1 | 1673.50 |
4e place | 1 | 418.38 |
5e place | 1 | 376.54 |
6e place | 1 | 334.70 |
7e place | 1 | 292.86 |
8e place | 1 | 251.03 |
9e place | 1 | 200.82 |
10e place | 1 | 167.35 |
11e-25e place Dames | 15 | 16.73 |
11e-100e place Messieurs | 90 | 16.73 |
MESSIEURS & DAMES
DESIGNATION | U | PRIX EN $ |
1ere place | 1 | 418.38 |
2e place | 1 | 251.03 |
3e place | 1 | 167.35 |
4e-25e place | 22 | 8.37 |
DESIGNATION | U | PRIX ET LOTS EN $ |
1ere Famille | 1 | 86.81 |
2eme Famille | 1 | 69.45 |
3eme Famille | 1 | 52.09 |
MESSIEURS & DAMES
DESIGNATION | U | PRIX EN $ |
1ere place | 1 | 83.67 |
2e place | 1 | 66.94 |
3e place | 1 | 50.21 |
4e-50e place | 47 | 8.37 |
MEDIAS
ACCREDITATIONS
Pour obtenir une accréditation, veuillez écrire à l’adresse m.assiene@tarasportsent.com
